| ▼利用権 | 単位:円 | ||
| 項目 | 金額 | 消費税 | 小計 |
| 入居金 | 20,200,000 | 20,200,000 | |
| 保証金 | 361,350 | 361,350 | |
| 火災保険 | 16,190 | 16,190 | |
| 印紙代 | 200 | 200 | |
| 合計 | 20,577,740 | 20,577,740 | |
| 総額 | 20,577,740 | ||
| ▼賃貸 | 単位:円 | ||
| 項目 | 金額 | 消費税 | 小計 |
| 入居金 | 3,030,000 | 151,500 | 3,181,500 |
| 保証金 | 303,000 | 303,000 | |
| 火災保険 | 16,190 | 16,190 | |
| 印紙代 | 200 | 200 | |
| 合計 | 3,349,390 | 151,500 | 3,500,890 |
| 総額 | 3,500,890 | ||
| 月額家賃 | 101,000 | ||
| ▼標準生活費 | 単位:円 | ||
| 食費(1日3食30日召し上がられた場合) | 54,300 | ||
| 管理費 | 37,942 | ||
| 修繕費 | 3,411 | ||
| 電気代(目安) | 8,400 | ||
| 水道代 | 2,100 | ||
| 総額 | 106,153 | ||
あんしん快適「ゆうゆう自適」な生活をサポートします。
お問い合わせはお気軽に! 『ゆうゆう壱番館』 TEL 093-961-0001
copyright [c] yuyuichibankan 2008 all rights resereved.