| ▼利用権 | 単位:円 | ||
| 項目 | 金額 | 消費税 | 小計 |
| 入居金 | 24,100,000 | 24,100,000 | |
| 保証金 | 525,600 | 525,600 | |
| 火災保険 | 16,190 | 16,190 | |
| 印紙代 | 200 | 200 | |
| 合計 | 24,641,990 | 24,641,990 | |
| 総額 | 24,641,990 | ||
| ▼賃貸 | 単位:円 | ||
| 項目 | 金額 | 消費税 | 小計 |
| 入居金 | 5,300,000 | 265,000 | 5,565,000 |
| 保証金 | 327,000 | 327,000 | |
| 火災保険 | 16,190 | 16,190 | |
| 印紙代 | 200 | 200 | |
| 合計 | 5,643,390 | 265,000 | 5,908,390 |
| 総額 | 5,908,390 | ||
| 月額家賃 | 109,000 | ||
| ▼標準生活費 | 単位:円 | ||
| 食費(1日3食30日召し上がられた場合) | 108,600 | ||
| 管理費 | 55,188 | ||
| 施設補修費 | 3,754 | ||
| 電気代(目安) | 8,400 | ||
| 水道代 | 2,100 | ||
| 総額 | 178,042 | ||
あんしん快適「ゆうゆう自適」な生活をサポートします。
お問い合わせはお気軽に! 『ゆうゆう壱番館』 TEL 093-961-0001
copyright [c] yuyuichibankan 2008 all rights resereved.