| ▼利用権 | 単位:円 | ||
| 項目 | 金額 | 消費税 | 小計 |
| 入居金 | 22,100,000 | 22,100,000 | |
| 保証金 | 525,600 | 525,600 | |
| 火災保険 | 16,190 | 16,190 | |
| 印紙代 | 200 | 200 | |
| 合計 | 22,641,990 | 22,641,990 | |
| 総額 | 22,641,990 | ||
| ▼賃貸 | 単位:円 | ||
| 項目 | 金額 | 消費税 | 小計 |
| 入居金 | 5,000,000 | 250,000 | 5,250,000 |
| 保証金 | 300,000 | 300,000 | |
| 火災保険 | 16,190 | 16,190 | |
| 印紙代 | 200 | 200 | |
| 合計 | 5,316,390 | 250,000 | 5,566,390 |
| 総額 | 5,566,390 | ||
| 月額家賃 | 100,000 | ||
| ▼標準生活費 | 単位:円 | ||
| 食費(1日3食30日召し上がられた場合) | 108,600 | ||
| 管理費 | 55,188 | ||
| 施設補修費 | 3,413 | ||
| 電気代(目安) | 8,400 | ||
| 水道代 | 2,100 | ||
| 総額 | 177,701 | ||
あんしん快適「ゆうゆう自適」な生活をサポートします。
お問い合わせはお気軽に! 『ゆうゆう壱番館』 TEL 093-961-0001
copyright [c] yuyuichibankan 2008 all rights resereved.